- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 13/10/2021- Livraison3 trimestre 2024
- Type de bienAppartement
- Disponibilité50 lot(s)
- Référence 1C1T664
Description
Fiscalité
- Loi Pinel
- Déficit foncier
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 22 | 330,900.00€ | 599,500.00€ | De 32.1 à 66.6 m² |
Appartement | T4 | 7 | 685,900.00€ | 1,065,400.00€ | De 85.5 à 110.3 m² |
Studio | 1 | 585,200.00€ | 585,200.00€ | De 62.5 à 62.5 m² | |
Appartement | T1 | 6 | 295,000.00€ | 365,600.00€ | De 31.7 à 39.6 m² |
Appartement | T3 | 11 | 438,300.00€ | 758,500.00€ | De 54.2 à 86.7 m² |
Appartement | T6 | 1 | 1,226,600.00€ | 1,226,600.00€ | De 94.6 à 94.6 m² |
Appartement | T5 | 2 | 1,032,900.00€ | 1,116,500.00€ | De 74.9 à 84.1 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.