- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 04/01/2021- Livraison4 trimestre 2022
- Type de bienAppartement
- Disponibilité58 lot(s)
- Référence 1C1T255
Description
Fiscalité
- N : C
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T4 | 13 | 244,500.00€ | 286,000.57€ | De 80.54 à 91.41 m² |
Appartement | T2 | 18 | 106,000.00€ | 154,500.00€ | De 36.47 à 48.74 m² |
Appartement | T1 | 5 | 75,000.00€ | 84,000.00€ | De 19.5 à 19.5 m² |
Appartement | T3 | 20 | 180,500.01€ | 217,500.00€ | De 60.87 à 70.8 m² |
Appartement | T5 | 2 | 337,000.57€ | 342,000.57€ | De 109.54 à 109.58 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.