- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 13/10/2021- Livraison1 trimestre 2023
- Type de bienAppartement
- Disponibilité44 lot(s)
- Référence 1C1T310
Description
Fiscalité
- Monument Historique
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 9 | 417,890.00€ | 539,080.00€ | De 56.55 à 82.1 m² |
Nc | T3 | 7 | 417,890.00€ | 539,080.00€ | De 56.55 à 82.1 m² |
Appartement | T2 | 6 | 294,790.00€ | 428,540.00€ | De 41 à 52.8 m² |
Nc | T2 | 8 | 294,790.00€ | 428,540.00€ | De 41 à 53.95 m² |
Studio | 1 | 488,330.00€ | 488,330.00€ | De 65.6 à 65.6 m² | |
Nc | 1 | 488,330.00€ | 488,330.00€ | De 65.6 à 65.6 m² | |
Nc | T1 | 4 | 277,650.00€ | 279,500.00€ | De 39.4 à 45.1 m² |
Appartement | T4 | 4 | 524,510.00€ | 575,510.00€ | De 84.55 à 99.95 m² |
Nc | T4 | 4 | 524,510.00€ | 575,510.00€ | De 84.55 à 99.95 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.