- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 13/10/2021- Livraison4 trimestre 2024
- Type de bienAppartement
- Disponibilité19 lot(s)
- Référence 1C1T756
Description
Fiscalité
- Monument Historique
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T4 | 12 | 669,200.00€ | 863,300.00€ | De 92.1 à 127.44 m² |
Appartement | T3 | 2 | 617,200.00€ | 732,900.00€ | De 86.11 à 119.71 m² |
Appartement | T2 | 1 | 440,200.00€ | 440,200.00€ | De 48.01 à 48.01 m² |
Studio | 1 | 425,000.00€ | 425,000.00€ | De 52.96 à 52.96 m² | |
Appartement | T5 | 3 | 824,400.00€ | 932,600.00€ | De 130.63 à 136.25 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.