- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 13/10/2021- Livraison2 trimestre 2023
- Type de bienAppartement
- Disponibilité10 lot(s)
- Référence 1C1T641
Description
Fiscalité
- Déficit foncier
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Nc | T3 | 1 | 330,900.00€ | 330,900.00€ | De 59 à 59 m² |
Appartement | T3 | 2 | 413,100.00€ | 547,200.00€ | De 65.5 à 93.8 m² |
Studio | 3 | 439,600.00€ | 527,200.00€ | De 78.2 à 87.3 m² | |
Appartement | T2 | 3 | 276,500.00€ | 366,600.00€ | De 45.1 à 51.6 m² |
Nc | T1 | 1 | 233,600.00€ | 233,600.00€ | De 26.8 à 26.8 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.