- 02 97 30 30 00
- contact@1clic-1toit.com
Informations sur le programme
Mis à jour le 13/10/2021- Livraison2 trimestre 2023
- Type de bienAppartement
- Disponibilité8 lot(s)
- Référence 1C1T642
Description
Fiscalité
- Déficit foncier
Lots
Type | Pièces | Nb. de lots | Prix mini | Prix maxi | Surface(s) |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 4 | 233,800.00€ | 408,200.00€ | De 46.7 à 73.8 m² |
Nc | T2 | 1 | 306,400.00€ | 306,400.00€ | De 53.6 à 53.6 m² |
Appartement | T3 | 1 | 455,100.00€ | 455,100.00€ | De 86 à 86 m² |
Appartement | T4 | 1 | 488,500.00€ | 488,500.00€ | De 86.9 à 86.9 m² |
Appartement | T1 | 1 | 281,300.00€ | 281,300.00€ | De 44.4 à 44.4 m² |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Laissez-nous vos coordonnées et un de nos conseillers vous recontactera dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre projet.